Audiences en série: Semaine US du 09/01 au 15/01/2012

news2659

 

La série NCIS reste la préférée de nos amis américains. Tout va donc bien pour l’équipe de Gibbs. Par contre, rien ne va plus pour les séries de la CW: Ni Gossip Girl, ni Nikita, ni même Supernatural, n’arrivent à attirer des fans…Heureusement que la chaine bénéficie de sa série, Vampire Diaries.

 

 2 épisodes et puis s’en va et Work It quitte déjà la programmation de ABC. La série laissera sa place à Cougar Town. Pan Am s’enfonce…Fringe encore davantage et Grimm chute dangereusement cette semaine…

 

Classement des séries US: Semaine du 09 janvier au 15 janvier 2012.

 

1. NCIS (CBS) 9X13= 21

2. NCIS LA (CBS) 3X13= 16,6

3. The Big Bang Theory (CBS) 5X12= 15,9

4. Les Simpsons (FOX) 23XX= 15,7

5. Person of Interest (CBS) 1X11= 14,7

6. The Mentalist (CBS) 4X11= 13,4

7. Modern Family (ABC) 3X11= 12,1

8. Blue Bloods (CBS) 2X10= 11,9

9. Unforgettable (CBS) 1X12= 11,2

10. Grey’s Anatomy (ABC) 8X11= 10,6

11. Les Experts Manhattan (CBS) 8X11= 10,5

12. Castle (ABC) 4X11= 9,8

12. Once Upon a Time (ABC) 1X09= 9,8

13. Rob (CBS) 1X01= 9,7

14. The MIddle (ABC) 3X13= 9,5

14. Napoleon Dynamite (FOX) 1X01= 9,5

15. The Good Wife (CBS) 3X13= 9,3

16. Suburgatory (ABC) 1X11= 8,8

17. A Gifted Man (CBS) 1X10= 8,7

18. Bones (Fox) 7X08= 8,6

19. Family Guy (Fox) 8,5

20. Harry’s Law (NBC) 2X11= 8,4

20. NY Unité Spéciale (NBC) 13X11= 8,4

21. Desperate Housewives (ABC) 8X11= 7,8

22. Last Man Standing (ABC) 1X13= 7,6

22. Revenge (ABC) 1X12= 7,6

23. Napoleon Dynamite (Fox) 1X02= 7,2

24. Happy Endings (ABC) 2X10= 6,7

24. Private Practice (ABC) 5X11= 6,7

25. Are You There Chelsea? (NBC) 1X01= 6,2

26. The Office (NBC) 5,9

27. Whitney (NBC) 1X11= 5,8

28. The Finder (Fox) 1X01= 5,4

29. Work It (ABC) 1X02= 4,9

30. Parenthood (ABC) 3X12= 4,7

31. 30 Rock (NBC) 6X01= 4,6

31. Grimm (NBC) 1X07= 4,6

32. Up all Night (NBC) 4,3

33. The Firm (Fox) 1X03= 4,2

34. Parks & Recreation (NBC) 4X11= 4,1

35. Pan Am (ABC) 1XX= 3,9

36. Chuck (NBC) 5X08= 3,2

37. Fringe (Fox) 4X07= 2,9

38. Vampire Diaries (CW) 3X11= 2,8

39. The Secret Circle (CW) 1X11= 2,1

40. Les frères Scott (CW) 9X01= 1,7

41. Supernatural (CW) 7X11= 1,5

41. Nikita (CW) 2X11= 1,5

 

NCISSaison6

Une 9ème saison qui cartonne aux USA pour la série NCIS