news2659

 

Petit à petit les séries reprennent le cours normal de leurs diffusions aux USA et si toutes ne sont pas encore revenues, certaines réussissent à marquer des points quand d’autres sombrent…

 

Classement des séries USA:

 

1. NCIS (CBS) 9X12= 20

2. NCIS LA (CBS) 3X12= 17,1

3. Modern Family (ABC) 3X11= 14

4. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X13= 13,8

5. The Good Wife (CBS) 3X12= 12,7

6. 2 Broke Girls (CBS) 1X13= 12,1

7. Grey’s Anatomy (ABC) 8X10= 12

8. Mike & Molly (CBS) 2X12= 11,9

9. Hawaï 5-0 (CBS) 2X13= 11,7

10. Unforgettable (CBS) 1X12= 11,6

11. Blue Bloods (CBS) 2X09= 11,2

12. Les Experts Miami (CBS) 10X12= 10,8

13. Les Experts Manhattan (CBS) 8X09= 10,5

14. Once Upon a Time (ABC) 1X08= 10,3

15. How i Met Your Mother (CBS) 7X13= 10,2

16. The Middle (ABC) 3X12= 10

17. Desperate Housewives (ABC) 8X10= 8,8

18. Suburgatory (ABC) 1X10= 8,7

19. A Gifted man (CBS) 1X09= 8,5

20. Revenge (ABC) 1X11= 8

21. Last Man Standing (ABC) 1X12= 7,9

22. Private Practice (ABC) 5X10= 7,8

23. Happy Endings (ABC) 2X10= 7,7

24. The Firm (NBC) 1X01= 6,8

25. Work It (ABC) 1X01= 6,1

26. The Firm (NBC) 1X02= 5,8

27. Les Simpsons (FOX) 5,1

28. Parenthood (NBC) 3X12= 5

29. The Cleveland Show (FOX) 4,4

30. Pan Am (ABC) 4

31. Chuck (NBC) 5X07= 3,4

32. Vampire Diaries (CW) 3×10= 3,2

33. The Secret Circle (CW) 1X10= 2,1

34. Supernatural (CW) 7X10= 1,8

35. Nikita (CW) 2X10= 1,5

 

MarkHarmon8

Mark Harmon n’a pas de soucis à se faire, sa série reste numéro 1