news2659

 

Pour nos amis américains, les séries sont déjà en « vacances de Noël », certaines reviennent pour un épisode inédit, d’autres sont rediffusées ou remplacées par des shows spéciaux, des téléfilms voire même des films. En ce qui concerne les séries diffusées cette semaine, on peut dire qu’i y a de belles surprises et des moins agréables…

 

Classement des séries pour la semaine du 05 décembre au 11 décembre 2011:

 

1. Mon Oncle Charlie CBS 9X11= 15,2

2. The Big Bang Theory CBS 5X11= 14

3. The Mentalist CBS 4X09= 13

4. 2 Broke Girls CBS 1X11= 12,8

5. Mike & Molly CBS 2X10= 12,7

5. Person of Interest CBS 1X09= 12,7

6. Esprits Criminels CBS 7X09= 12,3

7. Modern Family ABC 3X10= 12,1

8. How I Met Your Mother CBS 7X12= 11,7

9. Les Experts CBS 12X09= 11,1

9. The Good Wife CBS 3X10= 11,1

10. Les Experts Miami CBS 10X11= 11

10. Hawaï 5-0 CBS 2X11= 11

11. Rules of Engagement CBS 6X06= 10

12. Once Upon A Time ABC 1X07= 8,9

13. The Middle ABC 3X11= 8,8

14. Last Man Standing ABC 1X10= 8,7

15. Bones FOX 7X07= 8,1

15. Castle ABC 4X10= 8,1

16. Suburgatory ABC 1X09= 8

17. Revenge ABC 1X10= 7,3

18. Body of Proof ABC 2X10= 7,2

19. Glee FOX 3X08= 7,1

20. Harry’s Law NBC 2X10= 7

21. New York Unité Spéciale NBC 13X10= 6,9

22. New Girl FOX 1X08= 6,8

23. Happy Endings ABC 2X09= 6,5

24. Les Simpsons FOX 23X09= 6,4

25. Family Guy FOX 10X09= 6

26. The Office NBC 8X10= 5,8

27. Grimm NBC 1X06= 5,7

28. I Hate my Teenage Daughter FOX 1X02= 5,4

29. Up All Night NBC 1X11= 5

29. The Cleveland Show FOX 3X05= 5

29. American Dad FOX =5

30. Man Up! ABC 1X08= 4,8

31. Raising Hope FOX 2X08= 4,6

32. Whitney NBC 1X10= 4,1

32. Grimm NBC 1X05= 4,1

33. Chuck NBC 5X05= 3,7

34. Community NBC 3X10= 3,6

35. Hart of Dixie CW 1X10= 1,8

36. 90210 CW 3X11= 1,5

37. Gossip Girl CW 5X10= 1,3

 

ash1leader

Ashton Kutcher triomphe cette semaine à la télévision US