news2659

 

C’est la trève hivernale pour nos séries TV, après une pause pour Thanksgiving, quelques séries ont fait un petit retour mais vont bientôt fermer les portes pour la période des fêtes. Toutes reviendront courant janvier 2012 pour la 2ème partie de saison. Certaines se sont arrêtées cette semaine pour la trève d’autres poursuivront encore quelques jours leur diffusion.

 

Classement des séries aux USA: semaine du 28/11 au 04/12/11

 

1. Blue Bloods (CBS) 2X08= 11

2. Les Experts Miami (CBS) 10X10= 10,3

3. Last man Standing (ABC) 1X09= 10,2

4. Harry’s Law (NBC) 2X09= 9,9

5. New York Unité Spéciale (NBC) 13X09= 9,8

5. The Good Wife (CBS) 3X10= 9,8

6. Les Experts Manhattan (CBS) 8X08= 9,7

7. Once Upon a Time (ABC) 1X06= 9,6

8. Body Of Proof (ABC) 2X09= 9,4

9. Les Simpson (FOX) 23X08= 9

10. Bones (FOX) 7X05= 8,9

11. Desperate Housewives (ABC) 8X09= 8,1

12. A Gifted man (CBS) 1X08= 8

13. Glee (FOX) 3X07= 7,8

14. New Girl (FOX) 1X07= 7,6

15. Docteur House (FOX) 8X08= 7,3

16. Terra Nova (FOX) 1X10= 7,2

17. Family Guy (FOX) 10X08=7,1

18. I Hate my Teenage Daughter (FOX) 1X01= 6,8

19. Man Up! (ABC) 1X07= 6,6

20. Parenthood (NBC) 3X11= 5,7

20. The Office (NBC) 8X09= 5,7

21. The Cleveland Show (FOX) 3X04= 5,4

22. Raising Hope (FOX) 2X07= 5,3

23. Allen Gregory (FOX) 1X06= 5,2

24. Prime Suspect (NBC) 1X09= 4,7

24. Pan Am (ABC) 1X09= 4,7

25. Whitney (NBC) 1X09= 3,9

26. Parks & Recreation (NBC) 4X09= 3,7

26. Community (NBC) 3X09= 3,7

27. Supernatural (CW) 7X09= 1,9

27. Hart od Dixie (CW) 1X09= 1,9

28. Nikita (CW) 2X09= 1,7

29. Ringer (CW) 1X10= 1,6

29. 90210 (CW) 3X11= 1,6

30. Gossip Girl (CW) 5X09= 1,3

 

BlueBloods